特選物件 物件情報
物件一覧
AP 第2戸田荘
2439
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 北区王子3丁目 |
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅まで 徒歩9分 JR京浜東北線 東十条駅まで 徒歩9分 JR京浜東北線 王子駅まで 徒歩14分 |
間取 | 1K |
面積 | 18m²(5.44坪) |
築年月 |
戸建 豊島8丁目戸建
2449
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 北区豊島8丁目 |
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅まで 徒歩8分 JR京浜東北線 東十条駅まで 徒歩15分 |
間取 | 3K |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 |
MS ウェルブリッジドウェル
2498
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 北区王子2丁目 |
交通 | JR京浜東北線 王子駅まで 徒歩7分 東京メトロ南北線 王子駅まで 徒歩7分 |
間取 | 1R |
面積 | 18.3m²(5.53坪) |
築年月 | 1996/12 |
戸建 大塚ハウス_3
2371
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 北区滝野川1丁目 |
交通 | JR京浜東北線 王子駅まで 徒歩6分 東京メトロ南北線 王子駅まで 徒歩6分 都電荒川線 飛鳥山駅 |
間取 | 2K |
面積 | 29.7m²(8.98坪) |
築年月 |
AP SAITOハイムA
404
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 北区王子3丁目 |
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅まで 徒歩7分 JR京浜東北線 王子駅まで 徒歩13分 東京メトロ南北線 王子駅まで 徒歩13分 |
間取 | 1DK |
面積 | 36m²(10.89坪) |
築年月 | 1989/03 |
AP SAITOハイムA
2487
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 北区王子3丁目 |
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅まで 徒歩5分 JR京浜東北線 王子駅まで 徒歩10分 東京メトロ南北線 王子駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1DK |
面積 | 38m²(11.49坪) |
築年月 | 1989/03 |
MS シェルゼ王子神谷
1964
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 北区王子4丁目 |
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅まで 徒歩5分 東京メトロ南北線 王子駅まで 徒歩12分 JR京浜東北線 王子駅まで 徒歩12分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.6m²(5.92坪) |
築年月 | 2010/03 |
AP 赤塚荘
9
賃料 | 8.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 北区王子3丁目 |
交通 | 東京メトロ南北線 王子駅まで 徒歩10分 東京メトロ南北線 王子神谷駅まで 徒歩9分 JR京浜東北線 東十条駅まで 徒歩10分 |
間取 | 2DK |
面積 | 38m²(11.49坪) |
築年月 |
AP THハイム
1692
賃料 | 9.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 北区王子2丁目 |
交通 | JR京浜東北線 王子駅まで 徒歩9分 東京メトロ南北線 王子駅まで 徒歩9分 |
間取 | 3DK |
面積 | 44.6m²(13.49坪) |
築年月 | 1993/03 |
AP THハイム
2147
賃料 | 9.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 北区王子2丁目 |
交通 | JR京浜東北線 王子駅まで 徒歩7分 東京メトロ南北線 王子駅まで 徒歩7分 |
間取 | 3DK |
面積 | 44.6m²(13.49坪) |
築年月 | 1993/03 |
MS グランエスポワール
2102
賃料 | 10万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 北区王子3丁目 |
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅まで 徒歩6分 JR京浜東北線 王子駅まで 徒歩10分 JR京浜東北線 東十条駅まで 徒歩13分 |
間取 | 2K |
面積 | 35m²(10.58坪) |
築年月 | 1997/09 |
戸建 王子2丁目貸家
2445
賃料 | 12万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 北区王子2丁目 |
交通 | 東京メトロ南北線 王子駅まで 徒歩5分 JR京浜東北線 王子駅まで 徒歩6分 |
間取 | 1DK |
面積 | 54.04m²(16.34坪) |
築年月 | 1981/05 |
MS アウローラ王子本町
2479
賃料 | 13.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 北区王子本町 |
交通 | 東京メトロ南北線 王子駅まで 徒歩6分 JR京浜東北線 王子駅まで 徒歩6分 都電荒川線 王子駅前駅まで 徒歩7分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.08m²(13.03坪) |
築年月 | 2022/09 |